Estado mais populoso é São Paulo, com 41.901.219 pessoas.
O estado mais populoso, segundo o IBGE, é São Paulo, com 41.901.219 habitantes. Em seguida está Minas Gerais, com 19.855.332. Rio de Janeiro aparece em terceiro lugar, com 16.231.365 habitantes, e a Bahia vem em quarto, com 14.175.341 moradores.
A estimativa foi feita com base na que foi elaborada em 2011 e também no Censo Demográfico de 2010. Como os dados do Censo 2010 ainda não foram totalmente trabalhados, não foi possível atualizar o Sistema de Projeções da População do Brasil, que atualmente tem dados de 2008. Ele será atualizado no próximo ano, com dados de referência para 2013.
Em 2010, segundo o Censo, o país tinha 190.732.694 de habitantes. Em 2011, a atualização elevou a marca para 190.755.799 habitantes.
Confira abaixo a estimativa da população para todos os estados em 2012:
ESTADO | POPULAÇÃO | ||
---|---|---|---|
Região Sudeste | |||
São Paulo | 41.901.219 | ||
Minas Gerais | 19.855.332 | ||
Rio de Janeiro | 16.231.365 | ||
Espírito Santo | 3.578.067 | ||
Região Nordeste | |||
Bahia | 14.175.341 | ||
Pernambuco | 8.931.028 | ||
Ceará | 8.606.005 | ||
Maranhão | 6.714.314 | ||
Paraíba | 3.815.171 | ||
Rio Grande do Norte | 3.228.198 | ||
Alagoas | 3.165.472 | ||
Piauí | 3.160.748 | ||
Sergipe | 2.110.867 | ||
Região Sul | |||
Rio Grande do Sul | 10.770.603 | ||
Paraná | 10.577.755 | ||
Santa Catarina | 6.383.286 | ||
Região Norte | |||
Pará | 7.792.561 | ||
Amazonas | 3.590.985 | ||
Rondônia | 1.590.011 | ||
Tocantins | 1.417.694 | ||
Acre | 758.786 | ||
Amapá | 698.602 | ||
Roraima | 469.524 | ||
Região Centro-Oeste | |||
Goiás | 6.154.996 | ||
Mato Grosso | 3.115.336 | ||
Distrito Federal | 2.648.532 | ||
Mato Grosso do Sul | 2.505.088 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário